Hinfahrt |
Rückfahrt |
Die Zeiten des Busplans für das Schuljahr 2023/24 werden noch aktualisiert!!!
Abfahrt |
Haltestelle |
Abfahrt |
Haltestellen |
| 06:53 Uhr | Abz. Gehausen/Eisental | 11:20 Uhr | Erst Richtung Hettenkirchen |
| 06:55 Uhr | Wimpasing | 12:20 Uhr | Erst Richtung Hettenkirchen |
| 06:56 Uhr | Abzweigung Kronsdorf | 13:20 Uhr | Erst Richtung Hettenkirchen |
| 07:02 Uhr | Hettenkrichen B301 | 15:45 Uhr | Erst Richtung Hettenkirchen - ACHTUNG: nur Mo-Do |
| 07:03 Uhr | Pfettrach | ||
| 07:05 Uhr | Brandloh | ||
| 07:09 Uhr | Gfeichtet | ||
| 07:13 Uhr | Gütlsdorf (Bushäuschen) | ||
| 07:15 Uhr | Badendorf (durch Straussenhof) | ||
| 07:18 Uhr | Alsdorf (stehen rechts Richtung Staudhausen) | ||
| 07:19 Uhr | Staudhausen | ||
| 07:20 Uhr | Hauptstraße Abzw. Pischlsdorf Bushaltestelle | ||
| 07:25 Uhr | Attenkirchen Schule | ||
| 07:26 Uhr | Attenkirchen Waldeck | ||
| 07:28 Uhr | Thalham Wendeplatz | ||
| 07:30 Uhr | Haidhof | ||
| 07:31 Uhr | Kratzerimbach | ||
| 07:34 Uhr | Flitzing | ||
| 07:37 Uhr | Zolling Schule | ||
| 07:44 Uhr | Thalham I (Ringstraße) | ||
| 07:45 Uhr | Thalham II (Ringstraße) | ||
| 07:50 Uhr | Schule Attenkirchen |







